
PRECIOS COLONIAS
DIAS | PRECIO | MÍNIMO PARTICIPANTES |
Lunes y martes | 68,40 € (Sin actividad: 45,30€) | 25 |
Lunes, martes y mércoles | 107,20 € (Sin actividad: 73,10€) | 25 |
Miércoles y jueves | 71,50 € (Sin actividad: 47,60€) | 25 |
Miércoles, jueves y viernes | 111.70 € (Sin actividad: 77,60€) | 25 |
Jueves y viernes | 73.00 € (Sin actividad: 49,90€) | 25 |
3 pc + comida | 152,40 € (Sin actividad: 109,65€) | 25 |
PRECIOS ACTIVIDADES DE UN DIA
DESCRIPCIÓN | PRECIO | MÍNIMO PARTICIPANTES |
Pac aventura | 15 € | 25 |
Pac aventura* | 18 € | 25 |
Castañada | 13 € | 25 |
Castañada con comida | 23,5 € | 25 |
Taller natura | 13 € | 25 |
Temáticas | 13 € | 25 |
Comida profesores | 11.50 € | 25 |
*Retos, Gincana Amarilla y Paintball Adultos.