
COMIDAS FAMILIAS
DESCRIPCIÓN | PRECIO | MÍNIMO PARTICIPANTES |
Comida adultos | 26 € | 25 |
Comida infantil sin actividades | 13,50 € | – |
Comida infantil con actividades | 26 € | 12 |
FIN DE SETMANA CON ACTIVIDADES
DESCRIPCIÓN | PRECIO | MÍNIMO PARTICIPANTES |
Fin de semana con actividades adultos | A consultar | A convenir con la casa |
Fin de semana con actividades infantil (hasta 11 años) | A consultar | A convenir con la casa |
Fin de semana con actividades infantil (12-16 años) | A consultar | A convenir con la casa |
ESTANCIAS FIN DE SEMANA
TIPO | PRECIO PENSIÓN COMPLETA | PRECIO PENSIÓN COMPLETA + COMIDA |
Adultos | 49,50 € | 66 € |
Jóvenes (12-16 años) | 39 € | 49,50 € |
Infantil (hasta 11 años) | 32 € | 43 € |