
PREUS COLÒNIES
DIES | PREU | MÍNIM PARTICIPANTS |
Dilluns i dimarts | 68,40 € (Sense activitat: 45,30€) | 25 |
Dilluns, dimarts i dimecres | 107,20 € (Sense activitat: 73,10€) | 25 |
Dimecres i dijous | 71,50 € (Sense activitat: 47,60€) | 25 |
Dimecres, dijous i divendres | 111,70 € (Sense activitat: 77,60€) | 25 |
Dijous i divendres | 73.00 € (Sense activitat: 49,90€) | 25 |
3 pc + dinar | 152,40 € (Sense activitat: 109,65€) | 25 |
PREUS ACTIVITATS D’UN DIA
DESCRIPCIÓ | PREU | MÍNIM PARTICIPANTS |
Pac aventura | 15 € | 25 |
Pac aventura* | 18 € | 25 |
Castanyada | 13 € | 25 |
Castanyada amb dinar | 23,50 € | 25 |
Taller natura | 13 € | 25 |
Temàtiques | 13 € | 25 |
Dinar professors | 11,50 € | 25 |
*Reptes, Gimcana Groga i Paintball Adults.